KONE e BREEAM
Scoprite di più sulle soluzioni KONE e sulla nostra esperienza per aiutarvi a ottenere certificazioni e crediti BREEAM per edifici green.
Le nostre competenze e soluzioni possono aiutare il vostro edificio a ottenere la certificazione LEED per l'edilizia green
Leadership in Energy and Environmental Design (LEED) è un sistema di classificazione degli edifici green riconosciuto a livello internazionale, sviluppato dal Green Building Council (USA).
Il sistema di certificazione LEED aiuta i proprietari di edifici e gli operatori a identificare e implementare soluzioni di progettazione, costruzione, gestione e manutenzione di edifici green.
KONE vi aiuta a conseguire crediti LEED v4 BD + C attraverso:
Vi supportiamo anche con altri schemi LEED.
REQUISITI | TIPO | DESCRIZIONE DEI REQUISITI | COME KONE PUÒ AIUTARVI |
Messa in servizio e verifica | Prerequisiti | Preparare e mantenere un piano operativo e di manutenzione che contenga le informazioni necessarie per un edificio efficiente
| KONE può fornire guide per l'utente e piani di manutenzione per le sue soluzioni |
Prestazioni energetiche minime | Prerequisiti | Soddisfare i requisiti obbligatori per gli ascensori:
| KONE può progettare soluzioni che soddisfino i requisiti e siano tracciabili |
Gestione dei refrigeranti | Prerequisiti | Non utilizzare refrigeranti a base di clorofluorocarburi (CFC) nei nuovi sistemi di ventilazione, condizionamento e refrigerazione (HVAC&R) | Gli impianti KONE non utilizzano refrigeranti CFC |
Ottimizzazione delle prestazioni energetiche | Crediti | Dimostrare la presunta riduzione dei consumi energetici totali dell’edificio confrontati con i requisiti di base | Le soluzioni KONE possono essere incluse in una simulazione del consumo di energia del progetto, solo se si applica l’“Exceptional Calculation Method” |
Gestione ottimizzata dei refrigeranti | Crediti | Riduzione del buco nell’ozono e adesione al Protocollo di Montreal per minimizzare l’impatto diretto sui cambiamenti climatici | KONE può fornire impianti con basso impatto sull’ozono (ODP) e sul riscaldamento globale (GWP) |
REQUISITI | TIPO | DESCRIZIONE DEI REQUISITI | COME KONE PUÒ AIUTARVI |
Gestione dei rifiuti di costruzione e demolizione | Prerequisiti | Sviluppare e implementare un piano di gestione dei rifiuti di costruzione e demolizione | KONE può soddisfare i requisiti del piano di gestione dei rifiuti di costruzione stabiliti per il progetto. KONE applica anche le proprie linee guida per la gestione in cantiere dei rifiuti e del loro riciclo
|
Divulgazione e ottimizzazione del prodotto per l’edilizia - dichiarazione ambientale del prodotto | Crediti | Utilizzare almeno 20 diversi prodotti installati in modo permanente con certificazione ambientale di prodotto (EPD) fabbricati da almeno 5 produttori diversi | Gli EPD KONE forniscono informazioni sulle prestazioni ambientali degli ascensori durante tutto il ciclo di vita. Verifiche di terza parte sono disponibili per un numero limitato di soluzioni |
Divulgazione e ottimizzazione del prodotto per l’edilizia – fornitura delle materie prime | Credito | Utilizzare almeno 20 diversi prodotti installati in modo permanente fabbricati da almeno 5 produttori diversi che abbiano pubblicato un report che includa gli impatti ambientali delle operazioni di estrazione e delle attività associate ai prodotti del fabbricante | KONE può fornire un report di sostenibilità conforme alle linee guida del Global Reporting Initiative. Il report annuale KONE contiene argomenti in linea con il processo del Communication of Progress dello UN Global Compact |
Divulgazione e ottimizzazione del prodotto per l’edilizia – componenti dei materiali | Credito | Utilizzare almeno 20 diversi prodotti installati in modo permanente fabbricati da almeno 5 produttori diversi che abbiano le Health Product Declaration (HPD) conformi al Health Product Declaration Open Standard. Un HPD è un documento condiviso dai fabbricanti per comunicare i componenti dei materiali e qualsiasi pericolo per la salute associato ad essi | Gli HPD di KONE, in conformità agli standard HPD Open, forniscono informazioni relative ai materiali contenuti negli ascensori e gli effetti sulla salute associati ad essi. Attualmente forniamo HPD per un numero limitato di soluzioni |
REQUISITI | TIPO | DESCRIZIONE DEI REQUISITI | COME KONE PUÒ AIUTARVI |
---|---|---|---|
Materiali a bassa emissione | Credito | Raggiungere la soglia del livello conformità alle emissioni, contenuto VOC dei materiali e metodi di controllo** | KONE può supportare i clienti nella scelta di finiture per la cabina dell’ascensore e dare evidenza che i materiali scelti sono conformi ai requisiti tecnici. KONE usa la minore quantità possibile di sostanze chimiche durante l’installazione |
Piano di gestione della qualità dell’aria interna durante la costruzione | Credito | Sviluppare e implementare un piano di gestione della qualità interna dell’aria (IAQ) durante la fase di costruzione e di cantiere | KONE può soddisfare i requisiti di un piano di gestione della qualità dell’aria interna stabilito per il progetto |
**I requisiti possono variare in base al metodo di calcolo seguito nel progetto per l’opzione 1 o 2.
REQUISITI | TIPO | DESCRIZIONE DEI REQUISITI | COME KONE PUÒ AIUTARVI |
Innovazione | Credito | Raggiungere prestazioni ambientali misurabili e significative, utilizzando una strategia non basata sul sistema di classificazione degli edifici green LEED | Le soluzioni innovative KONE per il People Flow possono contribuire ad ottenere crediti per l’innovazione e KONE può fornire la documentazione di supporto per ogni progetto |